Update 23 Desember 2009
S.I.M.P.A.T.I
Nom | Harga | Harga Luar Jateng | ISI NO_TUJUAN NOMINAL PIN |
5 | 5.100 | 5.200 | ISI 08132194531xx 5 12345 |
10 | 9.800 | 10.050 | ISI 08132194531xx 10 12345 |
20 | 19.450 | 19.650 | ISI 08132194531xx 20 12345 |
25 | 25.300 | 25.350 | ISI 08132194531xx 25 12345 |
50 | 48.150 | 48.350 | ISI 08132194531xx 50 12345 |
100 | 95.100 | 95.100 | ISI 08132194531xx 100 12345 |
K.A.R.T.U A.S
Nom | Harga | Harga Luar Jateng | ISI NO_TUJUAN NOMINAL PIN |
5 | 5.100 | 5.200 | ISI 08523194531xx 5 12345 |
10 | 9.800 | 10.050 | ISI 08523194531xx 10 12345 |
15 | 15.550 | 15.650 | ISI 08523194531xx 15 12345 |
20 | 19.450 | 19.650 | ISI 08523194531xx 20 12345 |
25 | 25.300 | 25.300 | ISI 08523194531xx 25 12345 |
50 | 48.150 | 48.350 | ISI 08523194531xx 50 12345 |
100 | 95.100 | 95.100 | ISI 08523194531xx 100 12345 |
I.N.D.O.S.A.T
Nom | Harga | Keterangan | ISI NO_TUJUAN NOMINAL PIN |
5 | 5.200 | Pulsa Regular | ISI 0856563382xx 5 12345 |
10 | 10.200 | Pulsa Regular | ISI 0856563382xx 10 12345 |
20 | 19.950 | Pulsa Regular | ISI 0856563382xx 20 12345 |
25 | 24.650 | Pulsa Regular | ISI 0856563382xx 25 12345 |
50 | 48.950 | Pulsa Regular | ISI 0856563382xx 50 12345 |
100 | 95.550 | Pulsa Regular | ISI 0856563382xx 100 12345 |
G5 | 5.200 | Pulsa Internet GPRS | ISI 0856563382xx G5 12345 |
S5 | 5.200 | Pulsa SMS 5000 | ISI 0856563382xx S5 12345 |
S8 | 8.200 | Paket 200 SMS | ISI 0856563382xx S8 12345 |
S30 | 29.550 | Paket 2000 SMS | ISI 0856563382xx S30 12345 |
X.L
Nom | Harga | Keterangan | ISI NO_TUJUAN NOMINAL PIN |
5 | 5.150 | Pulsa Regular | ISI 08198765436xx 5 12345 |
10 | 10.100 | Pulsa Regular | ISI 08198765436xx 10 12345 |
25 | 24.700 | Pulsa Regular | ISI 08198765436xx 25 12345 |
50 | 49.350 | Pulsa Regular | ISI 08198765436xx 50 12345 |
100 | 98.550 | Pulsa Regular | ISI 08198765436xx 100 12345 |
X10 | 10.100 | Pulsa X-tra 10rb | ISI 08198765436xx X10 12345 |
X50 | 49.350 | Pulsa X-tra 50rb | ISI 08198765436xx X50 12345 |
X100 | 98.550 | Pulsa X-tra 100rb | ISI 08198765436xx X100 12345 |
T.E.L.K.O.M F.L.E.X.I
Nom | Harga | ISI NO_TUJUAN NOMINAL PIN |
5 | 5.150 | ISI 02173194xx 5 12345 |
10 | 10.100 | ISI 02173194xx 10 12345 |
20 | 19.400 | ISI 02173194xx 20 12345 |
50 | 47.350 | ISI 02173194xx 50 12345 |
100 | 93.650 | ISI 02173194xx 100 12345 |
E.S.I.A
Nom | Harga | ISI NO_TUJUAN NOMINAL PIN |
1 | 1.250 | ISI 02133194xx 1 12345 |
2 | 2.250 | ISI 02133194xx 2 12345 |
3 | 3.350 | ISI 02133194xx 3 12345 |
5 | 5.250 | ISI 02133194xx 5 12345 |
10 | 10.200 | ISI 02133194xx 10 12345 |
25 | 24.650 | ISI 02133194xx 25 12345 |
50 | 47.650 | ISI 02133194xx 50 12345 |
100 | 95.100 | ISI 02133194xx 100 12345 |
T.H.R.E.E 3
Nom | Harga | ISI NO_TUJUAN NOMINAL PIN |
1 | 1.200 | ISI 0899833194xx 1 12345 |
5 | 5.200 | ISI 0899833194xx 5 12345 |
10 | 9.850 | ISI 0899833194xx 10 12345 |
20 | 19.650 | ISI 0899833194xx 20 12345 |
30 | 29.550 | ISI 0899833194xx 30 12345 |
50 | 48.800 | ISI 0899833194xx 50 12345 |
100 | 97.550 | ISI 0899833194xx 100 12345 |
A.X.I.S
Nominal | Harga | ISI NO_TUJUAN NOMINAL PIN |
5 | 5.000 | ISI 0838833194xx 5 12345 |
10 | 9.850 | ISI 0838833194xx 10 12345 |
25 | 24.200 | ISI 0838833194xx 25 12345 |
50 | 48.050 | ISI 0838833194xx 50 12345 |
100 | 95.700 | ISI 0838833194xx 100 12345 |
S.M.A.R.T
Nom | Harga | ISI NO_TUJUAN NOMINAL PIN |
5 | 5.050 | ISI 0859833194xx 5 12345 |
10 | 9.850 | ISI 0859833194xx 10 12345 |
20 | 19.150 | ISI 0859833194xx 20 12345 |
30 | 28.650 | ISI 0859833194xx 30 12345 |
50 | 48.050 | ISI 0859833194xx 50 12345 |
100 | 95.050 | ISI 0859833194xx 100 12345 |
F.R.E.N
Nom | Harga | ISI NO_TUJUAN NOMINAL PIN |
5 | 5.100 | ISI 0888833194xx 5 12345 |
10 | 10.050 | ISI 0888833194xx 10 12345 |
25 | 24.650 | ISI 0888833194xx 25 12345 |
50 | 48.550 | ISI 0888833194xx 50 12345 |
100 | 96.250 | ISI 0888833194xx 100 12345 |
S.T.A.R.O.N.E
Nom | Harga | ISI NO_TUJUAN NOMINAL PIN |
5 | 5.300 | ISI 0218833194xx 5 12345 |
10 | 10.300 | ISI 0218833194xx 10 12345 |
20 | 19.950 | ISI 0218833194xx 20 12345 |
50 | 48.950 | ISI 0218833194xx 50 12345 |
100 | 95.550 | ISI 0218833194xx 100 12345 |
C.E.R.I.A
Nom | Harga | ISI NO_TUJUAN NOMINAL PIN |
5 | 5.050 | ISI 0249833194xx 5 12345 |
10 | 9.850 | ISI 0249833194xx 10 12345 |
20 | 19.150 | ISI 0249833194xx 20 12345 |
30 | 28.650 | ISI 0249833194xx 30 12345 |
50 | 48.050 | ISI 0249833194xx 50 12345 |
100 | 95.050 | ISI 0249833194xx 100 12345 |